2012 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Slim | $69.0 billion | 72 | Mexico | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
2 | Bill Gates | $61.0 billion | 56 | Microsoft | |
3 | Warren Buffett | $44.0 billion | 81 | Berkshire Hathaway | |
4 | Bernard Arnault | $41.0 billion | 63 | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton | |
5 | Amancio Ortega | $37.5 billion | 75 | Inditex Group | |
6 | Lawrence Ellison | $36.0 billion | 67 | Oracle Corporation | |
7 | Eike Batista | $30.0 billion | 55 | EBX Group | |
8 | Stefan Persson | $26.0 billion | 64 | H&M | |
9 | Li Ka-shing | $25.5 billion | 83 | Cheung Kong Holdings | |
10 | Karl Albrecht | $25.4 billion | 92 | Aldi |
2011 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Slim | $74.0 billion | 72 | Telmex, América Móvil, Grupo Carso | |
2 | Bill Gates | $56.0 billion | 56 | Microsoft | |
3 | Warren Buffett | $50.0 billion | 81 | Berkshire Hathaway | |
4 | Bernard Arnault | $41.0 billion | 62 | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton | |
5 | Lawrence Ellison | $39.5 billion | 66 | Oracle Corporation | |
6 | Lakshmi Mittal | $31.1 billion | 60 | Arcelor Mittal | |
7 | Amancio Ortega | $31.0 billion | 74 | Inditex Group | |
8 | Eike Batista | $30.0 billion | 53 | EBX Group | |
9 | Mukesh Ambani | $27.0 billion | 53 | Reliance Industries | |
10 | Christy Walton | $26.5 billion | 55 | Walmart |
2010 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Slim | $53.5 billion | 70 | Telmex, América Móvil, Grupo Carso | |
2 | Bill Gates | $53.0 billion | 54 | Microsoft | |
3 | Warren Buffett | $47.0 billion | 80 | Berkshire Hathaway | |
4 | Mukesh Ambani | $29.0 billion | 53 | Reliance Industries | |
5 | Lakshmi Mittal | $28.7 billion | 60 | Arcelor Mittal | |
6 | Lawrence Ellison | $28.0 billion | 66 | Oracle Corporation | |
7 | Bernard Arnault | $27.5 billion | 61 | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton | |
8 | Eike Batista | $27.0 billion | 53 | EBX Group | |
9 | Amancio Ortega | $25.0 billion | 74 | Inditex Group | |
10 | Karl Albrecht | $23.5 billion | 90 | Aldi Süd |
2009 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $40.0 billion | 53 | Microsoft | |
2 | Warren Buffett | $37.0 billion | 78 | Berkshire Hathaway | |
3 | Carlos Slim Helú | $35.0 billion | 69 | Telmex, América Móvil | |
4 | Lawrence Ellison | $22.5 billion | 64 | Oracle Corporation | |
5 | Ingvar Kamprad | $22.0 billion | 83 | IKEA | |
6 | Karl Albrecht | $21.5 billion | 89 | Aldi Süd | |
7 | Mukesh Ambani | $19.5 billion | 51 | Reliance Industries | |
8 | Lakshmi Mittal | $19.3 billion | 58 | Arcelor Mittal | |
9 | Theo Albrecht | $18.8 billion | 87 | Aldi Nord, Trader Joe's | |
10 | Amancio Ortega | $18.3 billion | 73 | Inditex Group |
2008 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Warren Buffett | $62.0 billion | 78 | Berkshire Hathaway | |
2 | Carlos Slim Helú | $60.0 billion | 68 | Telmex, América Móvil | |
3 | Bill Gates | $58.0 billion | 52 | Microsoft | |
4 | Lakshmi Mittal | $45.0 billion | 57 | Arcelor Mittal | |
5 | Mukesh Ambani | $43.0 billion | 50 | Reliance Industries | |
6 | Anil Ambani | $42.0 billion | 48 | Anil Dhirubhai Ambani Group | |
7 | Rinat Akhmetov | $31.1 billion | 41 | SCM Holdings | |
8 | Ingvar Kamprad | $31.0 billion | 81 | IKEA | |
9 | Kushal Pal Singh | $30.0 billion | 76 | DLF Group | |
10 | Oleg Deripaska | $28.0 billion | 40 | Rusal |
2007 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $56.0 billion | 51 | Microsoft | |
2 | Warren Buffett | $52.0 billion | 76 | Berkshire Hathaway | |
3 | Carlos Slim Helú | $49.0 billion | 67 | Telmex, América Móvil, Grupo Carso | |
4 | Ingvar Kamprad | $33.0 billion | 80 | IKEA | |
5 | Lakshmi Mittal | $32.0 billion | 56 | Arcelor Mittal | |
6 | Sheldon Adelson | $26.5 billion | 73 | Las Vegas Sands | |
7 | Bernard Arnault | $26.0 billion | 58 | LVMH | |
8 | Amancio Ortega | $24.0 billion | 71 | Inditex Group | |
9 | Li Ka-shing | $23.0 billion | 78 | Cheung Kong Holdings, Hutchison Whampoa | |
10 | David Thomson | $22.0 billion | 49 | Thomson Corporation |
2006 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $52.0 billion | 50 | Microsoft | |
2 | Warren Buffett | $42.0 billion | 75 | Berkshire Hathaway | |
3 | Carlos Slim Helú | $30.0 billion | 66 | Telmex | |
4 | Ingvar Kamprad | $28.0 billion | 79 | IKEA | |
5 | Lakshmi Mittal | $23.5 billion | 55 | Mittal Steel Company | |
6 | Paul Allen | $22.0 billion | 53 | Microsoft | |
7 | Bernard Arnault | $21.5 billion | 57 | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton | |
8 | Prince Al-Waleed | $20.0 billion | 49 | Kingdom Holding Company | |
9 | Kenneth Thomson | $19.6 billion | 82 | The Thomson Corporation | |
10 | Li Ka Shing | $18.8 billion | 77 | Cheung Kong Group, Hutchison Whampoa |
2005 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $46.5 billion | 49 | Microsoft | |
2 | Warren Buffett | $44.0 billion | 74 | Berkshire Hathaway | |
3 | Lakshmi Mittal | $25.0 billion | 54 | Mittal Steel Company | |
4 | Carlos Slim Helú | $23.8 billion | 65 | Telmex | |
5 | Prince Al-Waleed | $23.7 billion | 49 | Kingdom Holding Company | |
6 | Ingvar Kamprad | $23.0 billion | 79 | IKEA | |
7 | Paul Allen | $21.0 billion | 52 | Microsoft | |
8 | Karl Albrecht | $18.5 billion | 85 | Aldi Süd | |
9 | Lawrence Ellison | $18.4 billion | 60 | Oracle Corporation | |
10 | S. Robson Walton | $18.3 billion | 61 | Walmart |
2004 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $46.6 billion | 48 | Microsoft | |
2 | Warren Buffett | $42.9 billion | 73 | Berkshire Hathaway | |
3 | Karl Albrecht | $23.0 billion | 84 | Aldi Süd | |
4 | Prince Al-Waleed | $21.5 billion | 47 | Kingdom Holding Company | |
5 | Paul Allen | $21.0 billion | 51 | Microsoft | |
6 | Alice Walton* | $20.0 billion | 55 | Wal-Mart | |
7 | Helen Walton* | $20.0 billion | 84 | Wal-Mart | |
8 | Jim Walton* | $20.0 billion | 56 | Wal-Mart | |
9 | John Walton* | $20.0 billion | 58 | Wal-Mart | |
10 | S. Robson Walton* | $20.0 billion | 60 | Wal-Mart |
- Each hold an essentially equal share in Wal-Mart. If alive as of 2004, Sam Walton would have been the world's wealthiest person.
2003 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $40.7 billion | 47 | Microsoft | |
2 | Warren Buffett | $30.5 billion | 72 | Berkshire Hathaway | |
3 | Karl Albrecht | $25.6 billion | 83 | Aldi Süd | |
4 | Paul Allen | $20.1 billion | 50 | Microsoft | |
5 | Prince Al-Waleed | $17.7 billion | 46 | Kingdom Holding Company | |
6 | Lawrence Ellison | $16.6 billion | 58 | Oracle Corporation | |
7 | Alice Walton* | $16.5 billion | 54 | Wal-Mart | |
8 | Helen Walton* | $16.5 billion | 83 | Wal-Mart | |
9 | Jim Walton* | $16.5 billion | 55 | Wal-Mart | |
10 | John Walton* | $16.5 billion | 57 | Wal-Mart | |
10 | S. Robson Walton* | $16.5 billion | 59 | Wal-Mart |
- Each hold an essentially equal share in Wal-Mart. If alive as of 2004, Sam Walton would have been the world's wealthiest person.
2002 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $52.8 billion | 46 | Microsoft | |
2 | Warren Buffett | $35.0 billion | 71 | Berkshire Hathaway | |
3 | Karl Albrecht | $26.8 billion | 82 | Aldi Süd | |
4 | Paul Allen | $25.2 billion | 49 | Microsoft | |
5 | Lawrence Ellison | $23.5 billion | 57 | Oracle Corporation | |
6 | Jim Walton* | $20.8 billion | 54 | Wal-Mart | |
7 | John Walton* | $20.7 billion | 56 | Wal-Mart | |
8 | Alice Walton* | $20.5 billion | 53 | Wal-Mart | |
9 | S. Robson Walton* | $20.5 billion | 58 | Wal-Mart | |
10 | Helen Walton* | $20.4 billion | 82 | Wal-Mart |
- Each hold an essentially equal share in Wal-Mart. If alive as of 2004, Sam Walton would have been the world's wealthiest person.
2001 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $58.7 billion | 45 | Microsoft | |
2 | Warren Buffett | $32.3 billion | 70 | Berkshire Hathaway | |
3 | Paul Allen | $30.4 billion | 48 | Microsoft | |
4 | Lawrence Ellison | $26.0 billion | 56 | Oracle Corporation | |
5 | Karl Albrecht | $25.0 billion | 81 | Aldi Süd | |
6 | Prince Al-Waleed | $20.0 billion | 44 | Kingdom Holding Company | |
7 | Jim Walton* | $18.8 billion | 53 | Wal-Mart | |
8 | John Walton* | $18.7 billion | 55 | Wal-Mart | |
9 | S. Robson Walton* | $18.6 billion | 57 | Wal-Mart | |
10 | Alice Walton* | $18.5 billion | 52 | Wal-Mart | |
10 | Helen Walton* | $18.5 billion | 81 | Wal-Mart |
- Each hold an essentially equal share in Wal-Mart. If alive as of 2004, Sam Walton would have been the world's wealthiest person.
2000 Top 10
No. | Name | Net worth (USD) | Age | Citizenship | Source(s) of wealth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $60.0 billion | 44 | Microsoft | |
2 | Lawrence Ellison | $47.0 billion | 55 | Oracle Corporation | |
3 | Paul Allen | $28.0 billion | 47 | Microsoft | |
4 | Warren Buffett | $25.6 billion | 69 | Berkshire Hathaway | |
5 | Karl Albrecht | $20.0 billion | 80 | Aldi Süd | |
6 | Prince Al-Waleed | $20.0 billion | 43 | Kingdom Holding Company | |
7 | S. Robson Walton | $20.0 billion | 57 | Wal-Mart | |
8 | Masayoshi Son | $19.4 billion | 43 | Softbank Capital, SoftBank Mobile | |
9 | Michael Dell | $19.1 billion | 46 | Dell | |
10 | Kenneth Thomson | $16.1 billion | 77 | The Thomson Corporation |
No comments:
Post a Comment